Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Généraux | Taille du port: | 1/2 " et 8,0 " |
---|---|---|---|
Garantie: | 3 ans | Le pouvoir: | Le manuel |
Température des milieux: | Température normale | La structure: | Une balle. |
Les médias: | L'eau | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Nom du produit: | Robinet à tournant sphérique de bride | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
Certificat: | ISO9001, CE | Connexion: | Extrémités de bride |
Taille: | 1/2 " à 8 " | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Le type: | ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE |
point | valeur |
Garantie | 1 an |
Le type | Ventilateurs à billes |
Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Application du projet | Généraux |
Température des milieux | Température normale |
Le pouvoir | Le manuel |
Les médias | L'eau |
Taille du port | 1/2 " et 8,0 " |
La structure | Le ballon |
Nom du produit | soupape à bille à bride |
Matériel | acier inoxydable 304 |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Connexion | Finition de la bride |
Taille | 1/2 " et 8,0 " |
Couleur | D'autres produits |
Nombre de pièces | 1 jeu |
à l'aide d'un filtre | à usage léger ((mm) | (kg) | ||||||
spécifications | longueur de la vanne | diamètre extérieur de la bride | ligne de démarrage de flanche | épaisseur de la bride | poids de la soupape | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN 125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN 150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
à l'aide d'un filtre | à charge moyenne ((mm) | (kg) | ||||||
spécifications | longueur de la vanne | diamètre extérieur de la bride | ligne de démarrage de flanche | épaisseur de la bride | poids de la soupape | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN 125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN 150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Personne à contacter: Mrs. Helen
Téléphone: 8613024729699